Compare Mounjaro Prices
tirzepatide (weekly injection) — compare prices across verified UK pharmacies.
| Pharmacy | 2.5mg | 5mg | 7.5mg | 10mg | 12.5mg | 15mg | Trustpilot | GPhC | Discounts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 | 146.99 | 224.99 | 234.99 | 259.99 | 274.99 | 4.8 | ✓ | SPRING15 | |
| 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 4.4 | ✓ | Subscribe & Save | |
| 159.27* | 170.97* | 241.17* | 272.67* | 283.47* | 301.47* | 4.4 | ✓ | WELCOME10 (10% off) | |
| 148.00 | 188.00 | 248.00 | 278.00 | 298.00 | 308.00 | 4.8 | ✓ | No discount available | |
CH CheqUp | 159.00 | 199.00 | 259.00 | 289.00 | 299.00 | 329.00 | 4.2 | ✓ | No discount available |
| 169.99 | 189.99 | 239.99 | 269.99 | 289.99 | 299.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 145.99 | 173.99 | 222.99 | 249.99 | 269.99 | 288.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | — | ✓ | No discount available | |
| 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 3.8 | ✓ | REFER15 | |
CU Curely | 139.59 1 pre-filled pen | — | — | — | — | — | 4.7 | ✓ | No discount available |
| 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | — | ✓ | LIVE9 | |
| 210.00 1 pre-filled pen | 210.00 1 pre-filled pen | 210.00 1 pre-filled pen | 210.00 1 pre-filled pen | 210.00 1 pre-filled pen | 210.00 1 pre-filled pen | 2.7 | ✓ | No discount available | |
| 145.00 1 pen | 160.00 1 pen | 214.00 1 pen | 235.00 1 pen | 255.00 1 pen | 280.00 1 pen | — | ✓ | No discount available | |
| 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 4.4 | ✓ | NEWPT30 | |
FA Farmeci | 145.00 1 pre-filled pen | 145.00 1 pre-filled pen | 145.00 1 pre-filled pen | 145.00 1 pre-filled pen | 145.00 1 pre-filled pen | 145.00 1 pre-filled pen | 4.6 | ✓ | No discount available |
| 159.00 1 pre-filled pen | 179.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 159.00 1 pre-filled pen | 179.00 1 pre-filled pen | 179.00 1 pre-filled pen | 4.5 | ✓ | No discount available | |
| 179.00 | 229.00 | 259.00 | 299.00 | 359.00 | 389.00 | — | ✓ | No discount available | |
HA Habitual | 230.00 1 month supply | — | — | — | — | — | 4.5 | ✓ | No discount available |
| 139.99 | 174.99 | 229.99 | 254.99 | 269.99 | 299.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 179.99 | — | — | — | — | — | 3.1 | ✓ | No discount available | |
| 154.00 1 pre-filled pen | 174.00 1 pre-filled pen | 234.00 1 pre-filled pen | 264.00 1 pre-filled pen | 284.00 1 pre-filled pen | 294.00 1 pre-filled pen | 4.5 | ✓ | No discount available | |
| 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 4.3 | ✓ | No discount available | |
JU Juniper | 65.00 1 pre-filled pen | 229.00 | 279.00 | 304.00 | 329.00 | 339.00 | 4.5 | ✓ | No discount available |
| 144.00 | 169.00 | 225.00 | 249.00 | 269.00 | 289.00 | — | ✓ | No discount available | |
| 179.99 | 189.99 | 249.99 | 279.99 | 299.99 | 309.99 | 3.2 | ✓ | START30 | |
| 149.00 1 pre-filled pen | — | — | — | — | — | 4.4 | ✓ | No discount available | |
| 147.25* | — | — | — | — | — | — | ✓ | LOYALTY_5PCT (5% off) | |
| 189.00 | 230.00 | 306.00 | 330.00 | 347.00 | 367.00 | 4.6 | ✓ | No discount available | |
| 137.00 | — | — | — | — | — | — | ✓ | No discount available | |
| 149.00 1 pre-filled pen | — | — | — | — | — | 4.4 | ✓ | No discount available | |
| 149.00 1 pre-filled pen | 199.00 1 pre-filled pen | 249.00 1 pre-filled pen | 279.00 1 pre-filled pen | 299.00 1 pre-filled pen | 319.00 1 pre-filled pen | 2.1 | ✓ | No discount available | |
| 145.00 1 pen | 145.00 1 pen | 145.00 1 pen | 145.00 1 pen | 145.00 1 pen | 145.00 1 pen | — | ✓ | No discount available | |
MY myBMI | 169.00 1 pre-filled pen | 198.00 1 pre-filled pen | 248.00 1 pre-filled pen | 278.00 1 pre-filled pen | 299.00 1 pre-filled pen | 309.00 1 pre-filled pen | 4.3 | ✓ | No discount available |
| 139.99 | 159.99 | 209.99 | 229.99 | 254.99 | 264.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 209.00 | 239.00 | 289.00 | 309.00 | 329.00 | 339.00 | 4.5 | ✓ | No discount available | |
| 189.99* 1 pre-filled pen | 189.99* 1 pre-filled pen | 189.99* 1 pre-filled pen | 189.99* 1 pre-filled pen | 170.99* 1 pre-filled pen | 189.99* 1 pre-filled pen | — | ✓ | WEIGHTLOSS5 (5% off) | |
| 134.99* | 170.06* | 224.06* | 251.06* | 260.98* | 269.06* | 4.7 | ✓ | NEWSLETTER10 (10% off) | |
| 137.75* 2 Month Starter Pack - 2.5mg + 5mg | 151.99* | — | — | — | — | 4.5 | ✓ | EASTER5 (5% off) | |
| 384.00 | 283.00 | 483.00 | — | — | — | 4.2 | ✓ | No discount available | |
| 135.00 | 185.00 | 247.50 | 275.00 | 289.99 | 299.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 143.99* | 179.99* | 233.99* | 256.49* | 278.99* | 287.99* | 4.9 | ✓ | SUBSCRIBE10 (10% off) | |
| 169.00 1 pre-filled pen | 199.00 1 pre-filled pen | 249.00 1 pre-filled pen | 279.00 1 pre-filled pen | 299.00 1 pre-filled pen | 319.00 1 pre-filled pen | 4.7 | ✓ | No discount available | |
PI Pills2U | 145.99 | 145.99 | 145.99 | 145.99 | 145.99 | 145.99 | — | ✓ | No discount available |
PI PillTime | 139.99 | 139.99 | 189.99 | 219.99 | 239.99 | 249.99 | — | ✓ | NY60 |
| 166.24* 1 pre-filled pen | 166.24* 1 pre-filled pen | 166.24* 1 pre-filled pen | 166.24* 1 pre-filled pen | 166.24* 1 pre-filled pen | 166.24* 1 pre-filled pen | — | ✓ | Promo5 (5% off) | |
| 194.99 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | 349.99 | 4.6 | ✓ | No discount available | |
| 157.00 | 187.00 | 237.00 | 267.00 | 287.00 | 307.00 | 4.8 | ✓ | No discount available | |
| 148.49* 1 pre-filled pen | 148.49* 1 pre-filled pen | 148.49* 1 pre-filled pen | 148.49* 1 pre-filled pen | 148.49* 1 pre-filled pen | 148.49* 1 pre-filled pen | 4.1 | ✓ | SAVE 10% (10% off) | |
| 129.99 1 pre-filled pen | — | — | — | — | — | 4.3 | ✓ | No discount available | |
| 99.00 1 pre-filled pen | 129.00 1 pre-filled pen | 149.00 1 pre-filled pen | 179.00 1 pre-filled pen | 199.00 1 pre-filled pen | 279.00 1 pre-filled pen | 4.5 | ✓ | No discount available | |
SH SheMed | 123.20* 1 pre-filled pen | 183.20* 1 pre-filled pen | 203.20* 1 pre-filled pen | 203.20* 1 pre-filled pen | 235.20* 1 pre-filled pen | 255.20* 1 pre-filled pen | 4.4 | ✓ | BLUE_LIGHT (20% off) |
| 179.99 1 pre-filled pen | 179.99 1 pre-filled pen | 179.99 1 pre-filled pen | 179.99 1 pre-filled pen | 179.99 1 pre-filled pen | 179.99 1 pre-filled pen | 4.8 | ✓ | No discount available | |
| 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | — | ✓ | No discount available | |
| 179.00 | 229.00 | 259.00 | 299.00 | 359.00 | 389.00 | — | ✓ | No discount available | |
| 149.99 | 179.99 | 229.99 | 249.99 | 274.99 | 299.99 | — | ✓ | No discount available | |
| 118.99* 1 pre-filled pen | 140.22* 1 pre-filled pen | 183.73* 1 pre-filled pen | 203.14* 1 pre-filled pen | 220.98* 1 pre-filled pen | 237.98* 1 pre-filled pen | — | ✓ | 15% off first order (15% off) | |
| 179.99 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 179.99 | 4.7 | ✓ | No discount available | |
| 126.39* | 155.99* | 199.19* | 223.19* | 239.19* | 243.99* | 4.5 | ✓ | REFER (20% off) | |
VO Voy | 194.00 | 224.00 | 274.00 | 304.00 | 324.00 | 339.00 | 4.7 | ✓ | No discount available |
| 136.00* | 165.75* | 212.50* | 233.75* | 250.75* | 272.00* | — | ✓ | GUIDED_PLAN (15% off) | |
| 149.00 | 189.00 | 249.00 | 289.00 | 309.00 | 319.00 | 4.3 | ✓ | No discount available | |
WE Welzo | 225.00 | 225.00 | 280.00 | 280.00 | 325.00 | 325.00 | — | ✓ | No discount available |
| 159.99 | 184.99 | 239.99 | 257.99 | 284.99 | 299.99 | 4.9 | ✓ | No discount available | |
| 159.99 | 159.99 | 159.99 | 159.99 | 159.99 | 159.99 | — | ✓ | No discount available |
Prices shown in GBP. * = price after discount code applied. Bold = lowest price for that dose. All pharmacies are GPhC registered.
About Mounjaro
tirzepatide — GLP-1 + GIP receptor agonist (dual action)
Mounjaro (tirzepatide) is a dual-action injectable that targets both GLP-1 and GIP receptors. It is one of the most effective weight-loss medications available, with clinical trials showing average weight loss of 15–22% of body weight.
Administration
Weekly injection
How it works
Tirzepatide mimics two gut hormones — GLP-1 and GIP — to reduce appetite, slow gastric emptying, and improve blood sugar regulation. The dual mechanism is believed to contribute to its superior efficacy compared to single-action GLP-1 drugs.
Your Mounjaro journey
From starting dose to maintenance — here's what to expect.
Mounjaro FAQ
Compare other treatments
Not sure this is the right one? Explore alternatives.
Wegovy
semaglutide — Weekly injection
Wegovy (semaglutide 2.4mg) is a once-weekly injectable for chronic weight management. It was the first GLP-1 receptor agonist specifically licensed for weight loss in the UK, with trials showing average weight loss of 12–15% of body weight.
Saxenda
liraglutide — Daily injection
Saxenda (liraglutide 3mg) is a daily injectable GLP-1 receptor agonist for weight management. It has a well-established safety profile with over a decade of real-world use. Clinical trials showed average weight loss of 5–10% of body weight.
Orlistat
orlistat — Oral capsule, taken 3 times daily with meals
Orlistat is an oral capsule that blocks the absorption of about one-third of dietary fat. Available as branded Xenical or generic orlistat, it is the only non-injectable prescription weight-loss medication widely available in the UK.






